RAC-mil bedste mænd alle tider (under 26 min.)

RAC-milen = En dansk mil = 7532 meter.

Bedste tider mænd (under 26 minutter i perioden 1973-2010):

  1. Lars Bo Sørensen KIF 22.50.3 min. Jun.86
  2. Peter Dall Herlev 22.52.0 – Mar.88
  3. John Sørensen KIF 22.57.0 – Sep.93
  4. Brian Christensen GIC 22.57.6 – Nov.87
  5. Christian Wolfsberg FIF 22.58.1 – Maj.90
  6. Niels Bolding Greve 23.02.1 – Apr.91
  7. Bent Poulsen AK 73 23.07.1 – Jun.86
  8. Lars Overskov KIF 23.12.6 – Jun.86
  9. Michael Rivas KIF 23.13.7 – Jun.86
  10. Henrik Blume Herlev 23.17.0 – Sep.88
  11. Claus Bjarnø FIF 23.24.3 – Apr.98
  12. Per Zillmer KIF 23.24.4 – Nov.90
  13. Lars Bang KIF 23.35.0 – Okt.88
  14. Stephan jensen FIF 23.36.1 – Apr.94
  15. Allan Mogensen RAC 23.37.1 – Jun.86
  16. Johnny Nielsen TIK 23.38.0 – Sep.84
  17. Kent Sørensen Sparta 23.38,5 – Maj.06
  18. Bent Petersen HSOK 23.39.0 – Apr.96
  19. Simon Borchmann HVAM 23.39,7 – Aug.02
  20. Martin Schüsler RAC 23.42.1 – Maj.98
  21. Rene Nielsen Ak 73 23.42.7 – Jun.86
  22. Mogens Findahl RAC 23.44.0 – Apr.75
  23. Allan Andersen FIF 23.44.3 – Aug.91
  24. Anders Ejby Ernst AGF 23.46,4 – Aug.02
  25. Rasmus Henning TRI-4 23.47.8 – Apr.01
  26. Bernhard Syring RAC 23.48.0 – Sep.74
  27. Kim Godtfredsen Sparta 23.50.6 – Nov.93
  28. Jess Mathiasen TIK 23.51.0 – Feb.84
  29. Steen Hovmand 23.51.0 – Sep.84
  30. Pär-Johan Lif RAC 23:52,1 – Apr.10
  31. Leif Ekdal 23.57.0 – Mar.80
  32. Jens Rasmussen RAC 23.58.0 – Apr.75
  33. Rene Engelhard 23.58.0 – Mar.80
  34. Ronny Ottison IK Pallas 23.59.0 – Mar.94
  35. John Stubman Sparta 23.59.9 – Apr.94
  36. Henning Brandt FIF 24.01.0 – Jun.93
  37. Frank Jacobsen RAC 24.02.0 – Jun.83
  38. Carsten Graff 24.04.0 – Nov.87
  39. Klaus Hermansen AK 73 24.04.1 – Maj.86
  40. Torkild Høgh TIF 24.05.6 – Nov.90
  41. Thomas Cairns IK Pallas 24.05.9 – Mar.94
  42. Carsten Rasmussen RAC 24.06.0 – Apr.82
  43. Brian Hermans KIF 24.06.8 – Nov.94
  44. Palle R. Madsen Politiet 24.07.6 min. Nov.84
  45. Henrik Madsen Sparta 24.07.6 – Sep.89
  46. Henning Biel GIC 24.08.0 – Sep.87
  47. Carsten Borgen FIF 24.08.4 – Mar.90
  48. Steffen Fjellander ALF 24.11.0 – Apr.91
  49. Søren Strickert FIF 24.11.5 – Aug.87
  50. Jens Jørgensen TIF 24.12.6 – Nov.89
  51. Michael Krüger TRI-4 24.12.7 – Apr.01
  52. Lars Hansen Hjørring 24.14.2 – Mar.92
  53. Bent Boel 24.14.8 – Nov.87
  54. Claus Funder RAC 24.15.0 – Apr.77
  55. Carsten Holst TIK 24.15.7 – Sep.85
  56. Bo Lillelund 24.16.3 – Sep.89
  57. Tonny Pedersen KIF 24.17,4 – Aug.03
  58. Henrik Jacobsen RAC 24.17.6 – Sep.89
  59. Renè Hochauer 24.18.0 – Nov.85
  60. Kuno Herman Lund Sparta 24.18,3 – Nov.01
  61. Victor Lund FIF 24.19.0 – Okt.87
  62. Alex Puggaard Århus Fremad 24.21,9 – Jun.05
  63. Lars Justesen FIF 24.22.0 – Aug.90
  64. Ivan Vath Carlsen GIC 24.23.0 – Okt.76
  65. Allan Varbæk SNIK 24.23.0 – Okt.90
  66. Bent Skinbjerg SNIK 24.23.7 – Sep.85
  67. Jens C. Jørgensen 24.23.8 – Apr.91
  68. Thomas Jensen Århus Fremad 24.24.1 – Jun.01
  69. Michael Christiansen KIF 24.25.0 – Mar.85
  70. Kim Birk Sparta 24.25.3 – Mar.87
  71. Willem Håkonsson Sparta 24.26.0 – Jun.78
  72. Magnus Bergh Heleneholm 24.26.1 – Okt.93
  73. Allan Larsen 24.27.2 – Nov.86
  74. Terje Olsen Fokus 24.28.0 – Apr.02
  75. John Sørensen TIK 24.30.0 – Feb.84
  76. Asger N. Hansen RAC 24.30.6 – Sep.90
  77. Shlomo Azovlay AAC 24.32,9 – Apr.05
  78. Alex Puggaard Århus Fremad 24.33,4 – Aug.03
  79. Thomas F. Sørensen Sparta 24.33.7 – Maj.90
  80. Thomas Okkels Sparta 24.34.0 – Nov.84
  81. Henrik Madsen Sparta 24.34.0 – Aug.88
  82. Birger Møller 24.35.0 – Nov.85
  83. Niels Hjølund Pedersen TRI4 24.35.6 – Sep.07
  84. Michael Grinderslev FIF 24.35.8 – Sep.89
  85. Carsten Vinkel RAC 24.36.3 – Aug.99
  86. Jan Ikov FIF 24.36.5 – Sep.85
  87. Jesper Høgh FIF 24.36.8 – Dec.85
  88. Poul Svendsen Køge 24.37.0 – Jun.83
  89. Leif Henriksen 24.37.0 – Sep.84
  90. Jan-Erik Arvidsson IK Pallas 24.37,5 – Nov.01
  91. Jacob Herløv BAK 24.38.4 – Apr.94
  92. Peter Weiss SNIK 24.39.9 – Jun.91
  93. Jan Majewski VAC 24.40.0 – Sep.81
  94. Flemming Nielsen RAC 24.41.0 – Apr.79
  95. Danny Kastrup FIF 24.41.0 – Aug.87
  96. Gabor Kløzel Sparta 24.41.3 – Mar.86
  97. Johnny Eliasen 24.42.0 – Nov.82
  98. Ivan Andersen KIF 24.43.0 – Okt.95
  99. Brian Bistrup RAC 24.43.6 – Sep.85
  100. Jens M. Rasmussen FIF 24.43.6 – Mar.92
  101. Erik Zobel Cubbin-Online 24.43,6 – Okt.01
  102. Peter Rolfsen SAGA 24.44.0 – Okt.83
  103. Henrik K. Nielsen RAC 24.45.0 – Aug.81
  104. Henrik Svarre Haretri 24.45,3 – Apr.03
  105. Werner Sønæs RAC 24.46.0 – Sep.77
  106. Ronnie Petersen Greve 24.46.7 – Nov.89
  107. Thomas Falck Sørensen RAC 24.46.7 min. Aug.90
  108. Jesper Bæk AK 73 24.47,0 – Sep.03
  109. Flemming Bistrup RAC 24.47.0 – Jun.79
  110. Henrik Juncher OGF 24.47.0 – Apr.88
  111. Palle Zyck HvIF 24.48.0 – Sep.79
  112. Haig Yerzingatzian RAC 24.48.0 – Okt.83
  113. Per Buus Christensen RAC 24.48.5 – Jun.86
  114. Jørgen Dresler 24.48.8 – Aug.86
  115. Steen Christensen ETONIC 24.48.8 – Apr.87
  116. Leif Henriksen Greve 24.50.0 – Apr.88
  117. Henrik Nielsen FIF 24.50.5 – Okt.91
  118. Søren Østergård Politiet 24.50.8 – Sep.85
  119. Ludvig Sethsen FIF 24.50.8 – Mar.89
  120. Leo Madsen AK 73 24.51.0 – Jun.88
  121. Bjørn Jensen RAC 24.52.0 – Nov.78
  122. Henrik Høgh 24.52.0 – Okt.82
  123. Lars Justesen FIF 24.52.9 – Apr.90
  124. Peter Frandsen Herlev 24.52.9 – Apr.93
  125. Søren Bentzen Fr. Holbæk 24.53.5 – Maj.99
  126. Michael Street Herlev 24.53.5 – Jun.99
  127. Svend Petersen 24.54.0 – Aug.81
  128. Henrik Svendsen AIK 24.54.0 – Maj.88
  129. Børge Petersen Sparta 24.55.9 – Sep.85
  130. Jan Alstrøm Herlev Løberne 24.55,2 – Apr..05
  131. Bjarne Petersen RAC 24.56.0 – Nov.74
  132. Peter Tofteberg Herlev 24.56.4 – Jun.99
  133. Jan Sørensen RAC 24.57.2 – Maj.81
  134. Jesper Olsen 24.57.3 – Maj.02
  135. Kent Rensvik 24.57.2 – Jun.96
  136. Morten Lasse Møller 24.58.2 – Maj.98
  137. Axel Niels Rønne Herlev 24.58.7 – Maj.92
  138. Michael Timmermann 24.59.7 – Aug.87
  139. Lars Krogsgård 25.00.0 – Okt.86
  140. Axel Rosenlund FIF 25.00.1 – Mar.91
  141. Kem Overskov KIF 25.02.0 – Apr.88
  142. Jesper Larsen Sparta 25.02.7 – Mar.87
  143. Ole Iversen Greve 25.05.0 – Maj.84
  144. Rasmus Høeg Amager AC 25.05.1 – Mar.02
  145. Jan Lindberg 25.05.3 – Apr.90
  146. Gert Helmersen RAC 25.05.7 – Apr.90
  147. Lars Kroman RAC 25.05.9 – Okt.04
  148. Finn Bomann RAC 25.07.0 – Dec.76
  149. Bjarne Ayander Blovstrød 25.07.1 – Mar.97
  150. Ahmed Toumaoi Hvidovre AM 25.07.2 – Okt.99
  151. Finn Jordan AIK 25.09.0 – Sep.88
  152. Jens Thomasen 25.09.7 – Sep.85
  153. Anders Jespersen Herlev 25.10.5 – Sep.95
  154. Thomas Nielsen ALF 25.11.0 – Okt.92
  155. Bill L. Jensen Sparta 25.11.9 – Nov.86
  156. Carsten Renneberg AIK 25.11.9 – Nov.89
  157. Preben Nielsen RAC 25.12.0 – Maj.78
  158. Torben Hansen 25.12.0 – Nov.81
  159. Johnny Ohlsson Greve 25.12.0 – Jun.87
  160. Mogens Jacobsen Herlev 25.12.0 – Aug.94
  161. Kenn Jørgensen 25.13.0 – Okt.88
  162. Johnny Ernst Sparta 25.13.0 – Nov.94
  163. Erik G. Olsen BAK 25.13.2 – Sep.89
  164. Kenneth Munk Hvidovre AM 25.13,6 – Mar.05
  165. Torben Bille AK 73 25.13,7 – Nov.01
  166. Ebbe Rosengård 25.14.0 – Okt.84
  167. Hans J. Hansen 25.14.0 – Maj.88
  168. Thorbjørn Turbo TRI 4 25.14,1 – Apr.01
  169. Thorkild Høeg 25.15.3 – Mar.86
  170. Paulo Jensen 25.15,5 min. Jun.05
  171. Poul juul Jensen 25.17.0 – Jun.85
  172. Olaf Hee 25.18.0 – Dec.85
  173. Christian Skipper Isak Blovstrød 25.17.1 – Mar.02
  174. Martin Jacobsen Herlev 25.18.0 – Apr.96
  175. Preben Jensen Herlev 25.18.3 – Mar.93
  176. Steffen Nedergård 25.18.9 – Mar.92
  177. Leif Christensen 25.19.0 – Nov.84
  178. Bo Abrahamsson Cubbin-Online 25.19.2 – Okt.01
  179. Gert Kærlin RAC 25.20.6 – Jun.04
  180. Carsten H. Jensen TRI4 25.21.7 – Apr.92
  181. Klaus Mikkelsen 25.22.0 – Maj.84
  182. Anders Søndergaard Team Løberen 25.22.4 – Apr.01
  183. Ivan Andersen 25.23.3 – Aug.93
  184. Carsten Lund 25.23.8 – Sep.85
  185. Christian Füllgraf RAC 25.24.8 – Aug.00
  186. Carsten Jensen 25.25.0 – Jun.82
  187. Michael Birkebæk SAGA 25.25.0 – Sep.84
  188. Preben Erichsen FIF 25.26.0 – Okt.78
  189. Søren Hankhøj BAK 25.26.3 – Apr.94
  190. Leif Bruselius Jensen RAC 25.28.0 – Apr.75
  191. Martin Rørdam 25.28.0 – Nov.84
  192. Martin Dalsgård FIF 25.28.0 – Apr.85
  193. Steen Emborg KIF 25.28.3 – Okt.93
  194. Morten Mortensen FIF 25.28.6 – Sep.90
  195. Snøvsen Stauning Sankelstøn 25.28.6 – Okt.01
  196. Per Hansen Sparta 25.29.9 – Nov.85
  197. Flemming Rasmussen RAC 25.30.0 – Maj.75
  198. Thomas Jensen 25.30.5 – Okt.04
  199. Claus S. Jensen 25.32.0 – Feb.81
  200. Jesper Axil 25.33.9 – Aug.87
  201. Peter Nielsen 25.34.0 – Okt.76
  202. Jan Vegeberg Køge 25.34.0 – Okt.77
  203. Erik Haahr Andreasen RAC 25.34.0 – Feb.82
  204. Ivar Jacobsen HCK 25.34.0 – Sep.84
  205. Christian Svarre Ålb. TRI 25.34.1 – Apr.94
  206. Allan Thorsgaard RAC 25:34,2 – Jun.10
  207. Morten Dam Sørensen 25.34.3 – Okt.92
  208. Henrik Madsen 25.34.6 – Maj.00
  209. Klaus Kirkebjerg 25.36.0 – Jun.84
  210. Flemming Hansen FIF 25.36.2 – Sep.87
  211. Per Møller 25.37.0 – Sep.79
  212. Hans Graah 25.37.0 – Maj.81
  213. Peter Gram Nielsen 25.37.0 – Okt.84
  214. Klaus Nielsen ALF 25.37.1 – Mar.94
  215. Lasse Storgaard Herlev 25.37.6 – Aug..02
  216. Verner Petersen RAC 25.38.0 – Maj.78
  217. Claus Hechmann Hechmann 25.38,4 – Maj.10
  218. Ole Skovengård Sparta 25.39.0 – Okt.84
  219. Lars Bo 25.40.0 – Apr.85
  220. Finn Hansen KIF 25.40.0 – Sep.95
  221. Jørgen Mandrup RAC 25.41.1 – Nov.80
  222. Kjeld Olsen Hundested 25.41.4 – Nov.96
  223. David Schach 25.41.6 – Aug.86
  224. Steen Mogensen (Brh) RAC 25.42.1 – Okt.88
  225. Ove Larsen Politiet 25.42.3 – Maj.86
  226. Finn Hansen FIF 25.43.0 – Okt.92
  227. Asger Hansen 25.44.0 – Sep.89
  228. Kim Visby TRI-4 25.44.0 – Okt.01
  229. Jeppe Basbøll Herlevløberne 25.44.0 – Maj.09
  230. Morten Johansen ABC 25.44.9 – Nov.86
  231. Leif Gravesen GIC 25.45.9 – Mar.91
  232. Peter Andersen 25.46.0 – Nov.74
  233. Bent Hardø 25.46.0 min. Sep.81
  234. Allan Timmermann 25.46.0 – Aug.87
  235. Torben Findahl RAC 25.47.0 – Maj.75
  236. Rasmus Larsen Trongården 25.47,4 – Apr.03
  237. Dan Frost HCK 25.48.0 – Nov.84
  238. Kim Nørgård FIF 25.48.6 – Sep.90
  239. Jimmy Stavning FIF 25.48.6 – Mar.97
  240. Allan Prier TIK 25.49.0 – Aug.92
  241. Lars Smich TRI 4 25.49.2 – Apr.92
  242. Thomas Andersen RAC 25.49.3 – Nov.87
  243. Tomas Rotovnik 25.50.0 – Jun.84
  244. Bjørn Jacobsen FIF 25.50.3 – Jun.89
  245. Leif Grønfelt 25.51.0 – Nov.77
  246. Kjeld Hansen RAC 25.53.0 – Jun.79

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

+ 63 = 71